Fußball Jugend
Alterseinteilung 2022/23 gem. SHFV Satzung
A-Jugend | 01.01.2004 bis 31.12.2004 01.01.2005 bis 31.12.2005 | U19 U18 |
B-Jugend | 01.01.2006 bis 31.12.2006 01.01.2007 bis 31.12.2007 | U17 U16 |
C-Jugend | 01.01.2008 bis 31.12.2008 01.01.2009 bis 31.12.2009 | U15 U14 |
D-Jugend | 01.01.2010 bis 31.12.2010 01.01.2011 bis 31.12.2011 | U13 U12 |
E-Jugend | 01.01.2012 bis 31.12.2012 01.01.2013 bis 31.12.2013 | U11 U10 |
F-Jugend | 01.01.2014 bis 31.12.2014 01.01.2015 bis 31.12.2015 | U9 U8 |
G-Jugend | 01.01.2016 und jünger | U7 |
.
Jugendobleute

